

| Характеристики | |
|
Увеличение , крат |
1 |
| Объектив | 50 мм, F/1,18 |
| Поле зрения , град | 12,6 x 9,4 |
| Минимальная дистанция резкого изображения , м | от 5 до бесконечности |
| Оптимальная кратность дневного прицела , крат | от 1,5 до 6 |
| Шаг выверки на дистанции 100м | 2,8см |
| Напряжение питания , В | 3 |
| Источник питания | CR123A |
| Время непрерывной работы при температуре 20°С , ч | 5 |
| Вес без осветителя и крепления , кг | 0,8 |
| Расстояние от плоскости крепления до оптической оси , мм | 34 |
| Условия эксплуатации | |
|
Рабочая температура , °С |
-40...+60 |
| Температура хранения , °С | -40...+60 |
| Механические удары | 800g |
| Герметичность (влагонепроницаемость) | IP67 |
| Матрица | |
|
Тип сенсора |
неохлаждаемая микроболометрическая матрица (FPA) |
| Частота , Гц | 25-30 |
| Разрешение | 640х480 |
| Размер пикселя , мкм | 17 |
| Шаг детектора , мкм | 17 |
| Спектральный диапазон , мкм | 8÷14 |
| Чувствительность , мК | <50 |
| Принцип калибровки | электронный |
| Время выхода на рабочий режим, не более , с | 5 |
| Оптика | |
|
Объектив |
50 мм |
| Относительное отверстие | F/1,18 |
| Минимальная дистанция фокусировки , м | 5 |
| Фокусировка ручная внутренняя , м | есть |
| Оптическое увеличение , крат | 1,0 |
| Цифровое увеличение | х2, х4, х8 |
| Цифровое увеличение в режиме прицела | х2, х4, х8 |
| Угол поля зрения , град | 12,6 х 9,4 |
| Угол поля зрения (горизонталь х вертикаль) , град | 12,6 х 9,4 |
| Шаг выверки , см/100м | 2,8 |
| Дистанция обнаружения ростовой мишени, не менее , м | 1700 |
| Дистанция распознавания ростовой мишени, не менее , м | 600 |
| Электроника | |
|
Тип дисплея |
AMOLED (цветной) |
| Разрешение дисплея | 800х600 |
| Видеовыход | PAL/NTSC |
| Полярность/цвет | 5 |
| Питание , В | 3÷6 |
| Источник питания | CR123A |
| Время непрерывной работы при 25°С | 5 |
| 2x CR123A, не менее , ч | 5 |
| 1x CR123A, не менее , ч | 2 |
| 2x RCR123A, не менее , ч | 4,5 |
| 1x RCR123A, не менее , ч | 2 |
| навесной аккумуляторный блок, не менее , ч | 12 |
| Эксплуатационные параметры | |
|
Материал корпуса |
алюминиевый сплав |
| Кронштейн для крепления на оружие | picatinny |
| Боковая планка корпуса для навесного оборудования | weaver |
| Диапазон температур , °С | -40...+60 |
| Диапазон рабочих температур , °С | -40...+60 |
| Относительная влажность , % | 98 |
| Ударная нагрузка , g | 800 |
| Степень защиты | IP67. Прибор заполнен осушенным азотом для предотвращения внутреннего запотевания при перепадах температур |
| Вес , кг | 0,8 |
| Срок гарантии , мес. | 24 |
Мы осуществляем доставку не только по России, но и в страны ближнего зарубежья и Европы.