Размеры военной экипировки и тактической обуви
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ВОЕННОЙ ОДЕЖДЫ |
||||||
РАЗМЕР US |
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР |
ОБХВАТ ГРУДИ |
ОБХВАТ ТАЛИИ |
ОБХВАТ БЕДЕР |
ДЛИНА РУКАВА |
ДЛИНА БРЮК |
XS | 44-46 | 88-92 | 76-80 | 94-97 | 56-57 | 102-104 |
S | 46-48 | 92-96 | 80-84 | 97-101 | 57-58 | 104-106 |
M | 48-50 | 96-100 | 84-88 | 101-104 | 58-59 | 106-108 |
L | 50-52 | 100-104 | 88-92 | 104-108 | 59-60 | 108-110 |
XL | 52-54 | 104-108 | 92-96 | 108-111 | 60-61 | 110-113 |
XXL | 54-56 | 108-112 | 96-100 | 111-114 | 61-62 | 113-115 |
XXXL | 56-58 | 112-116 | 100-104 | 114-117 | 63-64 | 115-119 |
XXXXL | 60-62 | 120-124 | 108-112 | 120-123 | 64-65 | 115-119 |
- Обхват груди — измеряется на легком вдохе, по самым выступающим точкам груди, в самой широкой её части
- Обхват талии — измеряется по линии пояса, талии. Старайтесь держаться без напряжения, в максимально естественном состоянии.
- Обхват бедер — измеряется примерно на 15 - 20 см ниже линии талии, в самой широкой их части. Ноги при этом следует держать вместе.
- Длина рукава — измеряется от начала плеча до запястья. Опустите свободно руку, не стараясь выпрямить ее полностью.
- Длина брюк — измеряется стоя от линии талии по боковому шву до желаемой длины.
- Размеры головных уборов соответствуют результатам Ваших измерений в сантиметрах.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ТАКТИЧЕСКИХ ПЕРЧАТОК |
||
РАЗМЕР |
ДЛИНА ПАЛЬЦА |
ШИРИНА ЛАДОНИ |
XXXS | 10.0 см - 10.8 см | < 5.0 см |
XXS | 10.8 см - 11.5 см | 5.0 см - 5.8 см |
XS | 11.5 см - 12.3 см | 5.8 см - 6.5 см |
S | 12.3 см - 13.0 см | 6.5 см - 7.5 см |
M | 13.0 см - 13.8 см | 7.5 см - 8.5 см |
L | 13.8 см - 14.5 см | 8.5 см - 9.8 см |
XL | 14.5 см - 15.2 см | 9.8 см - 11.0 см |
XXL | 15.2 см - 15.9 см | 11.0 см - 12.2 см |
XXXL | 15.9 см - 16.5 см | 12.2 см - 13.7 см |
- Длина пальца и ширина ладони – измеряются как показано на рисунке.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ТАКТИЧЕСКОЙ ОБУВИ LOWA |
||
ДЛИНА СТОПЫ (ММ) |
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР* |
РАЗМЕР UK |
247 | 39.5 | 7 |
252 | 40.0 | 7.5 |
256 | 41.0 | 8 |
260 | 41.5 | 8.5 |
265 | 42.0 | 9 |
269 | 42.5 | 9.5 |
273 | 43.5 | 10 |
277 | 44.0 | 10.5 |
281 | 44.5 | 11 |
285 | 45.0 | 11.5 |
290 | 46.0 | 12 |
294 | 46.5 | 12.5 |
298 | 47.0 | 13 |
302 | 48.0 | 13.5 |
307 | 48.5 | 14 |
311 | 49.0 | 14.5 |
315 | 49.5 | 15 |
319 | 50.5 | 15.5 |
324 | 51.0 | 16 |
328 | 51.5 | 16.5 |
332 | 52.0 | 17 |
* Российский размер фактический.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ БОТИНОК SALOMON XA FORCES MID GTX |
|||
ДЛИНА СТЕЛЬКИ (СМ) |
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР |
РАЗМЕР UK |
РАЗМЕР EU |
25 | 40 | 6.5 | 40 |
25.5 | 40 2/3 | 7 | 40 2/3 |
26 | 41 1/3 | 7.5 | 41 1/3 |
26.5 | 42 | 8 | 42 |
27 | 42 2/3 | 8.5 | 42 2/3 |
27.5 | 43 1/3 | 9 | 43 1/3 |
28 | 44 | 9.5 | 44 |
28 | 44 2/3 | 10 | 44 2/3 |
28.5 | 45 1/3 | 10.5 | 45 1/3 |
29 | 46 | 11 | 46 |
29.5 | 46 2/3 | 11.5 | 46 2/3 |
- Размер обуви — измеряется по длине стопы. Поставьте стопу на лист бумаги, обведите карандашом вокруг стопы. Измерьте полученный отпечаток от носка к пятке по самой большой длине. Если у вас получается промежуточный размер, берите размер в большую сторону.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ТЕРМОБЕЛЬЯ |
|
РАЗМЕР US |
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР |
XS/S | 44-48 |
M/L | 48-52 |
XL/XXL | 52-56 |
XXXL/XXXXL | 56-60 |
- Размер термобелья — соответствует таблице. Рост белья не указывается, так как оно растягивается по длине конечностей.