Особенности
- Резистивный дисплей 4 дюйма, возможность пользоваться в перчатках
- Спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС
- 3-х позиционный компас и барометрический альтиметр
- Камера 8 мегапикселей с автофокусом
- Водонепроницаемость корпуса стандарта IPX7
- Предустановленные ТОПО карты Российской Федерации
- 2 системы питания
Характеристики
| Рабочая | От -15 ˚С до 70˚С |
| Возможность | Да |
| Размеры : | 7.48 x 14.42 x 3.64 см |
| Размеры | 5.06 x 8.93 см; 4" диагональ (10.2 см) |
| Разрешение | 272 x 480 пикселей |
| Тип | Яркий, transflective 65k цветов TFT, двойная ориентация, сенсорный экран, отличное качество изображения при солнечном свете |
| Вес : | 331 г. с комплектом литий-ионного аккумулятора, прилагающимся к устройству; 333 г. с 3 батареями AA (не в комплекте) |
| Тип | Аккумуляторная литий-ионная (в комплекте) или 3 батареи AA (не в комплекте); рекомендуются NiMH или литиевые |
| Срок | До 16 часов (литий-ионная); до 22 часов (батареи AA) |
| Водонепроницаемость : | Да(IPX7) |
| Высокочувствительный | Да |
| Интерфейс : | Высокоскоростной USB и NMEA 0183 |
| Возможность | Да |
| Возможность | Да |
| Базовая | Да |
| Поддержка | Да |
| Использование | Да |
| Встроенная | 4 GB |
| Использование | Да |
| Тип | Карта памяти microSD™ (не в комплекте) |
| Количество | 4000 |
| Маршруты : | 200 |
| Треки : | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
| Электронный | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
| Барометрический | Да |
| Специальные | Да |
| Камера : | Да |
| Календарь | Да |
| Информация | Да |
| Таблицы | Да |
| Расчет | Да |
| Самостоятельная | Да |
| Создание | Да (при наличии загруженных карт) |
| Просмотр | Да |
| Сенсорный | Да |
| Фотонавигация : | Да |
| Garmin | Да |
| Обмен | Да |
| Дополнительно : | GPS/Glonass |
| Возможность | Да |
Мы осуществляем доставку не только по России, но и в страны ближнего зарубежья и Европы.